vier
Cuma
Gearmáinis
Uimhreacha (Gearmáinis) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
vier
Ísiltíris
Uimhreacha (Ísiltíris) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
103 | 106 | 109 | 1012 | 1015 | 1018 | 1021 | 1024 | 1027 |
vier